Цена от 17 200€
Платеж (месяц) от 173€
Цена от 20 900€
Платеж (месяц) от 210€
Цена от 25 900€
Платеж (месяц) от 261€
Цена от 24 400€
Платеж (месяц) от 246€
Цена от 23 500€
Платеж (месяц) от 237€
Цена от 34 900€
Платеж (месяц) от 351€
Цена от 27 400€
Платеж (месяц) от 276€
Цена от 30 890€
Платеж (месяц) от 311€
Цена от 36 260€
Платеж (месяц) от 365€
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
1.5 Бензин/hübriid e-CVT | |
Двигатель | |
Тип | 1.5 |
Цилиндры | R4 |
Рабочий обьём (см3) | 1498 |
Mощность кВт/л.с./об/мин | 72/97/5500-6400 |
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 131/4500-5000 |
Kоробка передач | e-CVT |
Привод | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 80/109 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 253 |
Модель | |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Категория | M1 |
Тип кузова | Хетчбэк |
Габариты | |
Длина (мм) | 4044 |
Ширина (мм) | 1694 |
Высота (мм) | 1526 |
Межосевое расстояние (мм) | 2517 |
Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,05 |
Клиренс (мм) | 136 |
Oбъём багажного отделения (л) | 304 l |
Массы | |
(Mаксимально допустимая) полная масса (кг) | 1710 |
Ёмкость топливного бака | 40 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 9,4-9,5 |
Расход топлива | |
Топливо | Bensiin / hübriid |
WLTP Kомбинировано (л/100 км) | 4,5 |
WLTP Выброс CO2 (г/km) | 102 |
NEDC На шоссе (л/100 км) | 4,3 |
NEDC B городе (л/100 км) | 2,4-2,5 |
NEDC Kомбинировано (л/100 км) | 3,6-3,7 |
NEDC Выброс CO2 (г/km) | 82-84 |
Диски и шины | |
Шины | 185/60 R15 185/55 R16 |
Гарантия 5 лет / 150 000 км