Цена от 17 200€
Платеж (месяц) от 173€
Цена от 20 900€
Платеж (месяц) от 210€
Цена от 25 900€
Платеж (месяц) от 261€
Цена от 24 400€
Платеж (месяц) от 246€
Цена от 23 500€
Платеж (месяц) от 237€
Цена от 34 900€
Платеж (месяц) от 351€
Цена от 27 400€
Платеж (месяц) от 276€
Цена от 30 890€
Платеж (месяц) от 311€
Цена от 36 260€
Платеж (месяц) от 365€
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
1.0 Бензин CVT | 1.5 Бензин CVT | |
Двигатель | ||
Тип | 1.0 | 1.5 |
Цилиндры | R3 | R4 |
Рабочий обьём (см3) | 998 | 1498 |
Mощность кВт/л.с./об/мин | 93/126/5500 | 134/182/6000 |
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 180/1700-4500 | 220/1700-5500 |
Kоробка передач | CVT | |
Привод | Передний | |
Модель | ||
Дверей | 5 | |
Посадочных мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Тип кузова | Хетчбэк | |
Габариты | ||
Длина (мм) | 4518 | |
Ширина (мм) | 1799 | |
Высота (мм) | 1434 | |
Межосевое расстояние (мм) | 2697 | |
Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,9 | |
Клиренс (мм) | 129 | |
Массы | ||
(Mаксимально допустимая) полная масса (кг) | 1775 | 1790 |
Mакс. допустимая масса прицепа с тормозами / без тормозов (кг) | 800/500 | - |
Ёмкость топливного бака | 46 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |
Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 10,9 | 8,5 |
Расход топлива | ||
Топливо | Б | |
WLTP Kомбинировано (л/100 км) | 6,7 | |
WLTP Выброс CO2 (г/km) | 152 | |
NEDC На шоссе (л/100 км) | 4,3 | 4,9 |
NEDC B городе (л/100 км) | 5,4 | 7,9 |
NEDC Kомбинировано (л/100 км) | 4,7 | 6,0 |
NEDC Выброс CO2 (г/km) | 107 | 137 |
Диски и шины | ||
Шины | 235/45 R17 |
Гарантия 5 лет / 150 000 км