Hind al. 17 200€
Kuumaks al. 173€
Hind al. 20 900€
Kuumaks al. 210€
Hind al. 25 900€
Kuumaks al. 261€
Hind al. 24 400€
Kuumaks al. 246€
Hind al. 23 500€
Kuumaks al. 237€
Hind al. 34 900€
Kuumaks al. 351€
Hind al. 27 400€
Kuumaks al. 276€
Hind al. 30 890€
Kuumaks al. 311€
Hind al. 36 260€
Kuumaks al. 365€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
1.5 Bensiin CVT | Sport 1.5 Bensiin CVT | |
Mootor | ||
Tüüp | 1.5 | |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1498 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96/130/6600 | 134/182/6000 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 155/4600 | 220/5500 |
Käigukast | CVT | |
Teljed | Esi | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4346 | |
Laius, mm | 1790 | |
Kõrgus, mm | 1605 | |
Teljevahe, mm | 2610 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,9 | |
Kliirens, mm | 185 | 180 |
Massid | ||
Täismass, kg | 1790 | 1830 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/650 | 1400/500 |
Kütusepaagi maht | 50 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 187 | 200 |
Kiirendus 0-100 km/h | 11,4 | 7,8 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | B | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,9 | 7,2 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 156 | 162 |
NEDC Maanteel, l/100km | 4,8 | 5,1 |
NEDC Linnas, l/100km | 6,1 | 7,6 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 5,3 | 6,0 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 121 | 137 |
Rehvid ja veljed | ||
Rehvimõõt | 225/50 R18 |
Garantii 5 aastat / 150 000 km