Hind al. 17 200€
Kuumaks al. 173€
Hind al. 20 900€
Kuumaks al. 210€
Hind al. 25 900€
Kuumaks al. 261€
Hind al. 24 400€
Kuumaks al. 246€
Hind al. 23 500€
Kuumaks al. 237€
Hind al. 34 900€
Kuumaks al. 351€
Hind al. 27 400€
Kuumaks al. 276€
Hind al. 30 890€
Kuumaks al. 311€
Hind al. 36 260€
Kuumaks al. 365€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Tehase lisavarustus | Exe Navi ADAS | Sport Navi ADAS |
Metallikvärv | 490 | 490 |
---|---|---|
Lisavarustus | Exe Navi ADAS | Sport Navi ADAS |
Webasto | 1550 | 1550 |
Webasto juhtpult Telestart T91, kahe juhtnupuga | 350 | 350 |
Webasto juhtpult Telestart T100, displeiga | 425 | 425 |
Kummimatid, esimesed | 59 | 59 |
Kummimatid, tagumised | 44 | 44 |
Porikummid, esimesed ja tagumised | 115 | |
Küljeliistud, värvitud autovärvi | 460 | 460 |
Astmelauad, pealt läikivad | 675 | 675 |
Talverehvid 17" naast, 4 tk. | 750 | |
Talverehvid 18" naast, 4 tk. | 1050 | |
Talverehvid 17" lamell, 4 tk. | 770 | |
Talverehvid 18" lamell, 4 tk. | 990 | |
Talverehvid koos valuvelgedega 16", 4 tk. | 1220 | 1220 |
Vargamutter, originaalveljele, 4 tk. | 69 | 69 |
Rehvide hoiustamine, 1 hooaeg 4-le rehvile | 35 | 35 |
Katuseraamid, alumiinium, max kandevõime 30 kg | 250 | |
Katuseraamid, alumiinium, max kandevõime 75 kg (pikiraamid) | 235 | |
Veokonks, originaal, statsionaarne | 595 | |
Veokonks, originaal, teisaldatav | 640 | 780 |
Pagasiruumi põhjamatt | 100 | 100 |
Koeravõrk, ülemine osa | 240 | 240 |
Karterikaitse | 230 | 230 |
Sõiduki registreerimine ja ohutuskomplekt | 295 | 295 |
Standardvarustus
Garantii 5 aastat / 150 000 km
Auto-Bon AC AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi ilma ette teatamata. Kõik toodud hinnad sisaldavad paigaldust ja 20% käibemaksu.