Hind al. 17 200€
Kuumaks al. 173€
Hind al. 20 900€
Kuumaks al. 210€
Hind al. 25 900€
Kuumaks al. 261€
Hind al. 24 400€
Kuumaks al. 246€
Hind al. 23 500€
Kuumaks al. 237€
Hind al. 34 900€
Kuumaks al. 351€
Hind al. 27 400€
Kuumaks al. 276€
Hind al. 30 890€
Kuumaks al. 311€
Hind al. 36 260€
Kuumaks al. 365€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
2.0 Bensiin/hübriid e-CVT | 2.0 4WD Bensiin/hübriid e-CVT | |
Mootor | ||
Tüüp | 2.0 | |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1993 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 107/145/6200 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 175/4000 | |
Käigukast | e-CVT | |
Teljed | Esi | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 135/184 | |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 315 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4600 | |
Laius, mm | 1932 | |
Kõrgus, mm | 1679 | 1689 |
Teljevahe, mm | 2663 | 2662 |
Min. pöörderaadius, m | 5,7 | |
Kliirens, mm | 190 | 200 |
Pagasiruumi maht, l | 497 l | |
Massid | ||
Täismass, kg | 2240 | 2275 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/600 | |
Kütusepaagi maht | 57 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 180 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 8,8 | 9,2 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Bensiin / hübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,9 | 7,3 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 156 | 166 |
NEDC Maanteel, l/100km | 5,4 | 5,7 |
NEDC Linnas, l/100km | 5,0 | 5,1 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 5,3 | 5,5 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 120 | 126 |
Rehvid ja veljed | ||
Rehvimõõt | 235/60 R18 |
Garantii 5 aastat / 150 000 km