Hind al. 17 200€
Kuumaks al. 173€
Hind al. 20 900€
Kuumaks al. 210€
Hind al. 25 900€
Kuumaks al. 261€
Hind al. 24 400€
Kuumaks al. 246€
Hind al. 23 500€
Kuumaks al. 237€
Hind al. 34 900€
Kuumaks al. 351€
Hind al. 27 400€
Kuumaks al. 276€
Hind al. 30 890€
Kuumaks al. 311€
Hind al. 36 260€
Kuumaks al. 365€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
1.0 Bensiin CVT | 1.5 Bensiin CVT | |
Mootor | ||
Tüüp | 1.0 | 1.5 |
Silindrite arv | R3 | R4 |
Töömaht, cm³ | 998 | 1498 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 93/126/5500 | 134/182/6000 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 180/1700-4500 | 220/1700-5500 |
Käigukast | CVT | |
Teljed | Esi | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4518 | |
Laius, mm | 1799 | |
Kõrgus, mm | 1434 | |
Teljevahe, mm | 2697 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,9 | |
Kliirens, mm | 129 | |
Massid | ||
Täismass, kg | 1775 | 1790 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 800/500 | - |
Kütusepaagi maht | 46 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 200 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10,9 | 8,5 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | B | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,7 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 152 | |
NEDC Maanteel, l/100km | 4,3 | 4,9 |
NEDC Linnas, l/100km | 5,4 | 7,9 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 4,7 | 6,0 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 107 | 137 |
Rehvid ja veljed | ||
Rehvimõõt | 235/45 R17 |
Garantii 5 aastat / 150 000 km